08.30.07
Woodbridge Invitational - Boys/Girls Entries
we are entered in the rated varsity races. click HERE for entry list.
centennial ran at woodbridge last year.
2006 Woodbridge Cross Country Classic
Meet results can be found HERE
Individual Race Results - Race 37 8:55 Div. I Boys Varsity Men (3M)
Place Name Yr Team Time Place Name Yr Team Time
1 Sanchez, Jonathan 10 Buchanan 15:00
2 Jarvis, Collin 10 Rancho Buena Vista 15:01
3 Arcos, Raul 11 Corona 15:03
4 Dorantes, Luis 11 Whittier 15:03
5 Pascual, Roman 12 CENTURY 15:04
6 Vartanian, Danny 10 Buchanan 15:04
7 Scherling, Alex 12 University City 15:12
8 Gildea, Sean 10 Thousand Oaks HS 15:15
9 Rodriguez, Edwin 10 Wilson 15:15
10 Hall, Bobby 11 FOOTHILL 15:18
31 Jones, Brant 11 Centennial(Bakersfield) 15:43
50 Riccomini, Greg 12 Centennial(Bakersfield) 15:57
110 Faulkenberry, Justin 12 Centennial(Bakersfield) 17:03
112 Ramirez, Art 11 Centennial(Bakersfield) 17:09
119 Forsythe, Matt 11 Centennial(Bakersfield) 17:22
122 Lord, Jeff 12 Centennial(Bakersfield) 17:36
128 Snyder, Luke 11 Westlake 18:15
Team Race Results - Race 37 8:55 Div. I Boys Varsity Men (3M)
Place Team Points Original Order Revised Order Team Time Spread
1 Buchanan 105 1 6 23 36 39 69 78 1 6 23 36 39 69 78 1:17:10 0:48
2 FOOTHILL 111 10 14 21 22 44 48 10 14 21 22 44 48 1:17:25 0:32
3 Rancho Buena Vista 115 2 13 17 38 45 53 116 2 13 17 38 45 53 116 1:17:24 0:50
4 Thousand Oaks HS 145 8 24 32 34 47 67 92 8 24 32 34 47 67 92 1:18:12 0:39
5 Whittier 217 4 12 57 65 79 100 120 4 12 57 65 79 100 120 1:19:03 1:21
6 Mira Costa 225 27 28 41 59 70 72 80 27 28 41 59 70 72 80 1:19:31 0:39
7 Maria Carrillo 243 18 37 55 60 73 86 104 18 37 55 60 73 86 104 1:19:41 0:57
8 Wilson 247 9 11 43 81 103 111 113 9 11 43 81 103 111 113 1:19:35 1:29
9 North Monterey County 255 19 20 33 82 101 105 19 20 33 82 101 105 1:19:41 1:17
10 Corona 270 3 30 54 90 93 118 125 3 30 54 90 93 118 125 1:19:56 1:32
18 Centennial(Bakersfield) 422 31 50 110 112 119 122 31 50 110 112 119 122 1:23:14 1:39
19 Westlake 441 46 88 99 102 106 117 128 46 88 99 102 106 117 128 1:22:37 0:58

